
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | F20 - 200 | 0561 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | F20 - 199 | 9133 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | F20 - 198 | 7717 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | F20 - 197 | 3605 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | F20 - 196 | 9618 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | F20 - 195 | 5161 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | F20 - 194 | 1695 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | F20 - 193 | 6614 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | F20 - 192 | 0301 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | F20 - 191 | 5175 |
